
| ชื่อสินค้า | โซเดียมไฮยาลูโรเนต |
| รูปร่าง | ผงสีขาว |
| ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ | โซเดียมไฮยาลูโรเนต |
| ข้อมูลจำเพาะ | 98% |
| วิธีทดสอบ | เอชพีแอลซี |
| หมายเลข CAS | 9067-32-7 |
| การทำงาน | มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิว |
| ตัวอย่างฟรี | มีอยู่ |
| ซีโอเอ | มีอยู่ |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
โซเดียมไฮยาลูโรเนตมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นที่ดีเยี่ยม สามารถดึงดูดและล็อกความชื้น ลดการสูญเสียความชื้นของผิว และเพิ่มความยืดหยุ่นและความนุ่มนวลของผิว
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวที่เสียหาย ลดเลือนริ้วรอยและรอยเหี่ยว และทำให้สีผิวกระจ่างใสขึ้น
โซเดียมไฮยาลูโรเนตยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ซึ่งสามารถลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ต่อต้านความเสียหายต่อผิวหนังจากสภาพแวดล้อมภายนอก และบรรเทาความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากการอักเสบ
โซเดียมไฮยาลูโรเนตมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันที่น้ำหนักโมเลกุลที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือความแตกต่างในการใช้งานของโซเดียมไฮยาลูโรเนตน้ำหนักโมเลกุลทั่วไปหลายชนิด
| ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ | แอปพลิเคชัน |
| HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 0.8-1.2 ล้านดาลตัน | เกรดอาหาร | สำหรับของเหลวรับประทาน เม็ดละลายน้ำได้ทันที และเครื่องดื่มเพื่อความงาม |
| HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 0.01- 0.8 ล้านดาลตัน | เกรดอาหาร | สำหรับของเหลวรับประทาน เม็ดละลายน้ำได้ทันที และเครื่องดื่มเพื่อความงาม |
| HA ที่มีโมเลกุลต่ำกว่า 0.5 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับครีมบำรุงรอบดวงตา |
| HA มีน้ำหนักโมเลกุล 0.8 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับทำความสะอาดผิวหน้า น้ำแร่ เช่น กระชับ ฟื้นฟู เอสเซนส์; |
| HA มีน้ำหนักโมเลกุล 1-1.3 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับครีม โลชั่นทาผิว ของเหลว; |
| HA มีน้ำหนักโมเลกุล 1-1.4 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับมาส์ก, มาส์กชนิดน้ำ; |
| HA มีน้ำหนักโมเลกุล 1 ล้าน และมีความหนืดมากกว่า 1600cm3/g | เกรดยาหยอดตา | สำหรับยาหยอดตา โลชั่นบำรุงตา น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ ยาขี้ผึ้งทาภายนอก |
| HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 1.8 ล้าน มีความหนืดมากกว่า 1900cm3/g และมีการทดสอบเป็นวัตถุดิบ 95.0%~105.0% | เกรดฉีดเภสัช | สำหรับวิสโคอีลาสติกในการผ่าตัดตา การฉีดโซเดียมไฮยาลูโรนิกแอซิดในการผ่าตัดโรคข้อเข่าเสื่อม เจลพลาสติกเสริมความงาม สารป้องกันการยึดเกาะ |
โซเดียมไฮยาลูโรเนตไม่เพียงแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเท่านั้น แต่ยังใช้ในสาขาทางการแพทย์และความงามทางการแพทย์อีกด้วย
1. ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 1 กก. พร้อมถุงพลาสติก 2 ใบอยู่ข้างใน
2. 25 กก./กล่อง โดยมีถุงฟอยล์อลูมิเนียม 1 ถุงอยู่ข้างใน ขนาด 56 ซม. * 31.5 ซม. * 30 ซม. 0.05 ลูกบาศก์เมตร/กล่อง น้ำหนักรวม: 27 กก.
3. 25 กก./ถังไฟเบอร์ พร้อมถุงฟอยล์อลูมิเนียม 1 ถุงอยู่ข้างใน 41 ซม. * 41 ซม. * 50 ซม. 0.08 ลูกบาศก์เมตร/ถัง น้ำหนักรวม: 28 กก.